Ley de Transparencia
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a continuación se detalla la información referente a la sociedad, en tanto el artículo 3 de dicha Ley establece que determinadas disposiciones son aplicables a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.
Organismo | Proyecto | nº expediente | Importe cobrado Subvención |
---|---|---|---|
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2016/39 | 73.382,40 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2016/39 | 68.870,37 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2016/40 | 4.651,27 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/27 | 433,16 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/29 | 19.124,65 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/28 | 79.262,40 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/249 | 3.701,67 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/29 | 2.273,46 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2017/28 | 68.973,49 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Adaptación puesto | ECMAPT/2017/3 | 1.111,31 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2018/7 | 75.244,76 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2018/7 2º pago | 59.597,48 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2018/9 | 6.560,50 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2019/94 1 anticipo | 53.739,00 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2019/94 2º pago | 21.311,85 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Subvención Auditor | ECAUDI/2019/10 | 1.501,03 euros |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | ECMSAL/2019/242 1º pago | 55.644,75 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/MCE/00112/2013 | 6.813,53 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/MCE/00066/2013 | 8.921,59 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/MCE/00025/2013 | 2.860,84 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/MCE/00025/2013 | 19.522,85 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/CEM/0031/2016 | 22.138,29 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/CEM/0023/2017 1013 0190044206 2017 | 167.124,00 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/CEM/0028/2018 1013 0190043432 2018 | 192.302,4 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/CEC/0018/2019 1013 0190043100 2019 | 24.024,00 euros |
Servicio Andaluz de empleo | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | JA/CEC/0037/2019 1013 0190045863 2019 | 104.740,98 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/18/PA/0001/13 | 82.871,34 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/18/PA/0001/14 | 81.501,87 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/1 | 81.946,96 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/2 | 72.288,99 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/3 | 73.325,81 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/4 | 83.090,6 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/5 | 83.154,97 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/6 | 81.451,85 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/7 | 81.670,87 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/8 | 81.179,55 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/9 | 82.539,15 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/11 | 76.032,93 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/12 | 82.907,22 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/13 | 82.355,25 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/14 | 85.717,05 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/15 | 13.497,28 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/17 | 85.047,77 euros |
Junta de Castilla y León | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | DICECS/19/PA/1/18 | 85.587,64 euros |
Esta información ha sido actualizada en agosto de 2020.
Fondos FEDER
Con el apoyo obtenido de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea, se ha procedido a la Mejora de la eficiencia energética en la planta de elaboración de galletas y productos derivados de cereal mediante la sustitución de iluminación existente por iluminación con tecnología LED en la planta de Toro (Zamora) con el Nº de expediente FN-PGESI-2017-000027 CARTEL INDUSTRIA II castellano A3 TORO EE IDAE 17 SIRO
Esta información ha sido actualizada en noviembre de 2019.







En cumplimiento de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2016 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, se publica la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas cuya concesión se refiere al año 2016 independientemente del cobro y de la resolución de las mismas de SIRO VALENCIA, S.L.U.
Organismo | Proyecto | Mes Concesión | Importe Cobrado Subvención |
---|---|---|---|
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | dic-16 | 164.307,78 |
En cumplimiento de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2015 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, se publica la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas cuya concesión se refiere al año 2015 independientemente del cobro y de la resolución de las mismas de SIRO VALENCIA, S.L.U.
Organismo | Proyecto | Mes Concesión | Importe Cobrado Subvención |
---|---|---|---|
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales Centro Especial de Empleo | ago-15 | 136.105,12 |
Servef Generalitat Valenciana | Adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad | dic-15 | 1.803,00 |
Servef Generalitat Valenciana | Ayudas salariales | oct-16 | 567,53 |
Esta información ha sido actualizada en diciembre de 2016.